「知识竞赛」用于组织协会 线上答题竞赛、多轮晋级比拼、积分排名 等活动。秘书处创建竞赛并配置 轮次考试(从题库抽题组卷),设置提交次数与排名规则;用户在小程序端按轮次答题,系统根据得分与用时排名,支持多轮 晋级/淘汰 与 重新竞赛。
与 在线培训考试(单次独立考试、报名缴费)不同,本模块以 竞赛 + 多轮次 为核心,轮次共享竞赛时间窗与总提交次数,排名可按 得分/用时 或 得分/完成时间 规则计算。
路径:活动管理 → 知识竞赛
使用角色
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 秘书处 / 管理员 | 创建竞赛、配置轮次与题库、上下线、查看排名与导出 |
| 小程序用户 | 登录参赛、按轮次答题、查看排名与晋级结果 |
同菜单下的 每日答题 为独立功能(固定题库每日一练),本文档仅涵盖 知识竞赛。


| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 竞赛数量 | 当前竞赛总数 |
| 状态筛选 | 全部 / 已下线 / 已上线 |
| 添加竞赛 | 进入新建页 |
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 列表序号 |
| 竞赛名称 | 竞赛主题 |
| 开始时间 | 竞赛开始时间 |
| 答题轮数 | 已配置的轮次(考试)数量 |
| 参赛人数 | 累计参与人数 |
| 状态 | 已下线 / 已上线 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改竞赛基本信息与介绍 |
| 考试 | 进入该竞赛下的 轮次考试 列表 |
| 排名 | 查看竞赛排名并导出 |
| 删除 | 删除该竞赛(不可恢复) |
点击 已下线 / 已上线 切换发布状态。上线 后竞赛在小程序列表展示;下线 后不可见。
轮次考试本身无单独上下线,由 竞赛级 上线状态控制整体可见性。
路径:添加竞赛 或列表 编辑。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 标题 | ✓ | 竞赛名称 |
| 开始时间 | — | 此前小程序显示「竞赛未开始」 |
| 结束时间 | — | 到期后显示「竞赛已结束」 |
| 提交次数 | — | 用户在整个竞赛中最多可提交的次数(1~100,默认 3);用尽后若仍有轮次可点 重新竞赛(见小程序流程) |
| 排名规则 | — | 得分/用时:同分按答题用时排序;得分/完成时间:同分按完成时间排序 |
| 竞赛介绍 | — | 富文本,展示在小程序竞赛详情页 |
新建点击 保存;编辑后同样 保存,可选择返回列表。
列表 考试 进入 知识竞赛考试(轮次列表)。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 轮次顺序(即竞赛第几轮) |
| 考试名称 | 本轮名称,如「第一轮初赛」 |
| 配图 | 轮次头图 |
| 满分 / 及格分 | 本轮试卷总分与晋级线 |
| 参加次数 / 通过次数 | 统计字段 |
| 更新时间 | 最近修改时间 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 进入轮次考试配置页 |
| 刷题记录 | 查看用户练习刷题记录(若开启了练习) |
| 删除 | 删除该轮次 |
顶部 添加考试 新建一轮;返回 回到竞赛列表。
竞赛按轮次 顺序推进:用户通过当前轮(达到及格分)后进入下一轮;全部轮次完成后竞赛结束。
路径:添加考试 或 编辑。
竞赛轮次复用 考试引擎,但做了精简,仅保留竞赛所需项:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 考试名称 | ✓ | 本轮展示名称 |
| 考试配图 | ✓ | 轮次头图 |
| 及格分 / 满分 | ✓ | 晋级线与试卷满分 |
| 正式题库 | ✓ | 从 题库管理 中选择一个或多个题库;保存后不可更换(已有轮次) |
| 正式题目设置 | ✓ | 配置各题型抽题数量与每题分值(见下表) |
| 考试时长 | — | 限时时长(分钟);0 表示不限时;限时结束 自动交卷 |
| 考试前言 | ✓ | 富文本,展示在本轮考试开始前 |
竞赛轮次支持的题型:单选题、多选题、不定项选择题、判断题(不含填空、问答)。
正式题目设置:按题型指定从题库抽取的题数及每题分值;已选总分 宜与 满分 一致。
竞赛轮次 仅正式考试,无模拟考、无单独起止时间、无报名缴费;时间由上级 竞赛 的开始/结束时间统一控制。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 开启练习刷题 | 开启后,用户在本轮正式答题前可先进入 练习模式 熟悉题目 |
| 练习题库 | 选择题库作为练习来源 |
列表 排名 进入 竞赛排名 页。
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 排名人数 | 当前榜单总人数 |
| 比赛轮次 | 下拉筛选某一轮或 全部 |
| 导出 | 导出当前筛选条件下的排名(跳转导出任务列表) |
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 排名 | 按竞赛排名规则计算 |
| 会员身份 / 姓名 / 手机 | 参赛者信息 |
| 单位名称 / 单位职务 | 单位会员相关信息 |
| 晋级比赛 | 所属轮次名称 |
| 得分 | 该次答题得分 |
| 用时/秒 | 答题用时 |
| 竞赛时间 | 提交时间 |
筛选 全部 轮次时,可对单条记录 删除(结果未用于公示前慎用)。
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 知识竞赛列表 | 小程序栏目进入(仅 已上线 竞赛) |
| 分享 / 二维码 | 竞赛详情页可分享或生成二维码 |
| 情况 | 表现 |
|---|---|
| 本轮及格且还有下一轮 | 返回详情页后可 立即参加 下一轮 |
| 本轮未及格或最后一轮结束 | 弹窗显示 晋级成功/晋级失败、分数、排名 |
| 重新竞赛 | 在允许次数内从 第一轮 重新开始 |
| 检查项 | 说明 |
|---|---|
| 竞赛时间 | 开始/结束时间覆盖全部轮次活动周期 |
| 轮次顺序 | 多轮考试按初赛→复赛→决赛顺序创建 |
| 题库与抽题 | 每轮正式题库已选,题目设置总分=满分,题型数量不超过题库存量 |
| 及格分 | 晋级线合理,与满分匹配 |
| 考试时长 | 限时轮次留足答题时间 |
| 提交次数 | 与活动规则说明一致 |
| 排名规则 | 确认选用 得分/用时 还是 得分/完成时间 |
| 上线 | 保存后须 上线 竞赛 |
| 试答 | 用小范围竞赛、1 轮、少量题目试走全流程 |
轮次 保存后 正式题库 不可更换;需新建轮次或复制竞赛后重新配置。
仅在排名页筛选 全部 轮次时可 删除 单条;删除后不可恢复。
| 操作 | 管理后台 | 小程序 |
|---|---|---|
| 竞赛列表 | 活动管理 → 知识竞赛 | 知识竞赛列表 |
| 添加 / 编辑竞赛 | 添加竞赛 · 编辑 | — |
| 轮次考试 | 考试 · 添加/编辑考试 | 立即参加 |
| 上线 / 下线 | 列表状态切换 | — |
| 竞赛排名 | 排名 · 导出 | 竞赛排行 |
| 练习刷题 | 轮次 · 练习配置 | 轮次页(若开启) |
| 正式答题 | — | 轮次 → 考试页 |
| 分享推广 | — | 竞赛详情 · 分享/二维码 |