「议事表决」用于管理协会 理事会决议、会员大会表决、议事投票 等正式表决流程。秘书处按 分组 组织多项表决事项,配置表决方式与投票人群;会员在小程序端对每项事项选择 赞成 / 反对 / 弃权 并提交,后台汇总统计、确认最终结果并公布。
与 投票评选(多候选项得票、排行榜)不同,本模块以 议案表决 为核心,每项事项三选一,支持 单次/批量表决、手写签名、应表决人数控制、人工加票与结果公布通知。
路径:活动管理 → 议事表决
使用角色
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 秘书处 / 管理员 | 创建分组与表决事项、发送通知、统计结果、确认并公布 |
| 小程序用户(通常为会员) | 阅读议案、提交表决、查看公布结果 |


议事表决首页展示 表决分组 列表(非单个表决事项)。
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 分组数量 | 当前表决分组总数 |
| 添加分组 | 进入分组新建页 |
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 列表序号 |
| 创建时间 | 分组创建时间 |
| 分组名称 | 如「三届五次理事会表决」 |
| 表决方式 | 单次表决 或 批量表决(见下文) |
| 表决二维码 | 分组级小程序码,点击刷新图标可生成;扫码进入该分组下全部待表决事项 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改分组配置(名称、方式、人数限制等) |
| 表决事项 | 进入该分组下的表决事项列表 |
| 删除 | 删除分组及关联数据(不可恢复) |
「表决方式」列旁 消息图标 可跳转 发送表决通知,向指定 表决人 推送消息,引导进入小程序表决(见第四步)。
路径:添加分组 或列表 编辑。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 表决分组 | ✓ | 分组名称,不可为「其他」,最多 32 字 |
| 表决方式 | ✓ | 单次表决:每项逐一确认后提交;批量表决:多项选完后统一提交 |
| 应表决票数 | — | 等同于统计中的「应表决人数」;留空则与实际表决人数一致 |
| 按组织架构限定投票人 | — | 开启后须选择组织,应表决票数自动取该组织人数;创建后不可再改 |
| 表决时手写签字 | — | 开启后用户提交前须手写电子签名;发送后不可编辑 |
| 水印文字 | — | 小程序表决页背景水印,默认商协会名称 |
| 开始时间 / 结束时间 | — | 控制任务/表决有效时段 |
若分组已关联任务,编辑页下方展示 未完成 / 已完成 人员列表,便于跟踪谁尚未表决。
保存后返回分组列表,再进入 表决事项 添加具体议案。
路径:分组列表 表决事项 → 创建表决。
跳转 编辑表决 页(与消息发送共用界面,仅编辑模式):
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 表决标题 | ✓ | 议案名称,如「关于 XX 方案的表决」 |
| 表决正文 | ✓ | 富文本,详细说明议案背景与条款 |
编辑完成后点击 保存,返回该分组的 表决事项列表。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 可拖拽或修改序号排序,影响小程序展示顺序 |
| 发起时间 | 事项创建时间 |
| 表决事项 | 议案标题 |
| 最终结果 | 待定 / 已通过 / 未通过 |
| 赞成 / 反对 / 弃权 | 当前各选项票数 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改标题与正文(待确认结果前) |
| 答卷 | 查看各表决人明细(须全局开启「表决答卷」配置后显示) |
| 表决统计 | 进入统计页,确认结果、加票、公布 |
| 批量删除 | 勾选多条后批量删除 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 导入表决事项 | 按模板批量导入议案 |
| 导出表决结果 | 导出当前筛选条件下全部事项的统计结果 |
可按 待表决 / 表决中 / 已通过 / 未通过 筛选列表。
创建事项后,须 通知表决人 进入小程序投票。
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 分组列表 → 消息图标 | 针对整个分组发送,进入「发送表决」模式 |
| 消息通知 → 任务列表 | 创建任务,类型选「议事表决」,关联分组与执行对象 |
在表决事项列表点 编辑 仅保存议案内容;向表决人 发送通知 须在分组列表操作。
列表 表决统计 进入统计页。
展示 赞成 / 反对 / 弃权 票数及占比进度条。
加票(须具备相应按钮权限):
仅在事项状态为 待表决 / 表决中 时可加票。
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 应表决人数 | 分组配置的应表决票数,或实际人数 |
| 实际表决人数 | 已提交表决的人数(含加票) |
| 未表决人数 | 应表决 − 实际 |
| 赞成/反对/弃权票数 | 各选项合计 |
| 表决参与率 | 实际 / 应表决 |
| 表决通过率 | 赞成 / 实际 |
| 最终表决结果 | 待定 / 通过 / 不通过 |
在 最终表决结果 区域选择 通过 或 不通过,然后:
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 提交 | 确认结果,提交后不可修改 |
| 提交并公布 | 确认结果并 公布,参与人将收到结果通知 |
| 公布 | 已提交过结果时,仅执行公布并通知 |
| 打印 | 已确认结果后,导出 PDF 统计报告 |
公布后,参与表决的用户会收到 结果公布通知,可在小程序查看统计并 确认收到。
当系统开启 表决答卷 配置时,事项列表显示 答卷 入口。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 会员名称 / 等级 | 表决人所属会员信息 |
| 表决人 | 实际操作用户姓名、手机号(可跳转用户详情) |
| 表决时间 | 提交时间 |
| 签名图片 | 若分组开启手写签字,展示签名图 |
| 表决结果 | 赞成 / 反对 / 弃权 |
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 表决意见 | 若用户填写了文字意见,可查看 |
| 删除 | 删除该条表决记录(结果未最终确认前) |
| 导出 | 导出该事项全部答卷,跳转导出任务列表 |
支持按 会员名称、表决结果 筛选。
小程序提供两种表决页面,按入口不同进入:
页面标题:议事表决
进入方式
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 分组表决二维码 | 管理后台分组列表生成,扫码进入 |
| 我的任务 | 任务类型「议事表决」,点击去处理 |
| 活动现场 | 活动详情 → 现场表决(活动已关联表决分组) |
| 分享海报 | 分组级分享 |
页面结构
单次表决
批量表决
其他
从 消息通知 进入单条议案时使用。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 表决详情 | 阅读议案正文 |
| 选择意见 | 赞成 / 反对 / 弃权 |
| 表决意见 | 可填写不超过 200 字的文字说明 |
| 手写签名 | 分组开启时须签名后提交 |
| 结果查看 | 公布后消息进入,展示统计并 确认收到 |
须 登录 且 完善个人信息;通常为有效 会员 方可表决(与消息发送时选择的表决人范围一致)。
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 任务类型 | 议事表决 |
| 关联对象 | 选择表决 分组 |
| 执行对象 | 会员大会 / 理事会 / 专委会 / 用户组 / 专家组 |
| 用户处理 | 小程序「我的任务」→ 进入分组表决页 |
| 提交后 | 对应任务标记为 已处理 |
活动编辑中可关联 表决分组;活动进行中,用户从活动详情 现场表决 入口进入同一分组表决页,便于会议现场集中投票。
| 检查项 | 说明 |
|---|---|
| 分组配置 | 表决方式(单次/批量)、应表决人数、签名开关是否正确 |
| 议案内容 | 标题、正文完整,排序合理 |
| 表决人范围 | 发送通知前确认人选与组织架构限定一致 |
| 时间 | 分组开始/结束时间与会议安排匹配 |
| 手写签名 | 开启后发送前确认,发送后不可关闭 |
| 统计确认 | 表决截止后再确认通过/不通过,谨慎使用加票 |
| 公布 | 确认结果后再公布,用户将收到通知 |
| 试投 | 用小范围分组、1~2 条议案试走全流程 |
确认结果并 提交 或 公布 后,结果 不可再改;若需调整,须删除相关表决记录后重新统计(结果未确认前可删答卷)。
检查系统是否已开启 表决答卷 功能;未开启时列表不显示 答卷 按钮。
确认网络正常;导出任务可在 导出任务列表 查看进度。
| 操作 | 管理后台 | 小程序 |
|---|---|---|
| 分组列表 | 活动管理 → 议事表决 | — |
| 添加 / 编辑分组 | 添加分组 · 编辑 | — |
| 表决事项 | 表决事项 | — |
| 创建 / 编辑议案 | 创建表决 · 编辑 | — |
| 发送表决通知 | 分组消息图标 · 任务列表 | 消息中心 |
| 分组二维码 | 分组列表 · 表决二维码 | 扫码进入 |
| 表决统计 | 表决统计 | — |
| 答卷明细 | 答卷(配置开启时) | — |
| 提交表决 | — | 议事表决页 · 单条详情页 |
| 任务表决 | 任务列表 | 我的任务 |
| 现场表决 | 活动编辑关联分组 | 活动详情 → 现场表决 |
| 查看公布结果 | — | 结果通知 → 确认收到 |